Produk PROXIMA Turbojet Accelerator
| Item Name | Mesin Bensin | Mesin Diesel |
| M-500T | ≤ 125cc | - |
| M-700T | 110cc – 150cc | - |
| M-900T | 135cc – 200cc | - |
| S-300T | ≤ 1300cc | - |
| S-500T | ≤ 1500cc | - |
| D-700T | ≤ 1800cc | - |
| D-900T | 1500cc – 2500cc, V6 | 1400cc – 2000cc, Turbo Diesel |
| E-930T | 1500cc – 3000cc, V6 | 1400cc – 2500cc, Turbo Diesel |
| LIMITED | 2000cc – 4000cc, V6 | 2000cc – 4000cc, V6, Light Truck |
| ULTIMATE | 3000cc – 8000cc, V6, V8 | 2000cc – 6000cc, V6, V8, Heavy Truck |
Tarikan Meningkat : 5% – 30%
Torsi Meningkat : 5% – 30%
Penghematan : 3% – 20%
Tenaga & Torsi Maks. Tercapai lebih awal : 100 – 700 (RPM)
Torsi &Tenaga Maks meningkat : 100 – 700 (RPM)
Menurunkan CO : 20% – 60%
Menurunkan HC : 20 – 60%
* Tabel ini hasil uji dari Universitas Petra, Surabaya, Institut Teknologi Indonesia (ITI) dan test lapangan.










